Grommets
To help you to the best of our abilities, please get in touch with our office for this product.
This way we can provide you with the right product for your lift.
We have a wide variety of Grommets.
Rental Fleet
Contact our office for availability.
| WLL in ton (metrisch) | Diameter in mm | WL | circ. mm |
| 22,03 | 12×3 = 36mm | 1.500 | 3.000 |
| 22,03 | 12×3 = 36mm | 3.999 | 7.999 |
| 30,24 | 14×3 = 42mm | 1.150 | 2.300 |
| 30,00 | 14×3 = 42mm | 1.200 | 2.400 |
| 30,24 | 14×3 = 42mm | 2.000 | 4.000 |
| 30,24 | 14×3 = 42mm | 6.000 | 12.000 |
| 49,78 | 18×3 = 54mm | 2.500 | 5.000 |
| 49,68 | 18×3 = 54mm | 4.000 | 8.000 |
| 50,00 | 18×3 = 54mm | 5.800 | 11.600 |
| 49,78 | 18×3 = 54mm | 6.000 | 12.000 |
| 49,78 | 18×3 = 54mm | 12.000 | 24.000 |
| 61,56 | 20×3 = 60mm | 1.050 | 2.100 |
| 61,45 | 20×3 = 60mm | 2.500 | 5.000 |
| 61,45 | 20×3 = 60mm | 4.000 | 8.000 |
| 61,56 | 20×3 = 60mm | 10.000 | 20.000 |
| 74,52 | 22×3 = 66mm | 1.650 | 3.300 |
| 76,25 | 22×3 = 66mm | 10.400 | 20.800 |
| 92,00 | 24×3 = 72mm | 1.000 | 2.000 |
| 88,00 | 24×3 = 72mm | 1.750 | 3.500 |
| 88,00 | 24×3 = 72mm | 1.800 | 3.600 |
| 92,00 | 24×3 = 72mm | 2.000 | 4.000 |
| 92,00 | 24×3 = 72mm | 3.000 | 6.000 |
| 120,48 | 28×3 = 84mm | 1.750 | 3.500 |
| 125,00 | 28×3 = 84mm | 4.000 | 8.000 |
| 134,00 | 28×3 = 84mm | 6.000 | 12.000 |
| 133,82 | 28×3 = 84mm | 8.000 | 16.000 |
| 134,00 | 28×3 = 84mm | 12.000 | 24.000 |
| 138,24 | 30×3 = 90mm | 1.890 | 3.780 |
| 159,00 | 30×3 = 90mm | 3.000 | 6.000 |
| 159,00 | 30×3 = 90mm | 4.000 | 8.000 |
| 159,00 | 30×3 = 90mm | 15.000 | 30.000 |
| 186,00 | 32×3 = 96mm | 4.000 | 8.000 |
| 186,00 | 32×3 = 96mm | 6.000 | 12.000 |
| 186,00 | 32×3 = 96mm | 8.000 | 16.000 |
| 186,00 | 32×3 = 96mm | 12.000 | 24.000 |
| 216,00 | 24×3 = 102mm | 3.000 | 6.000 |
| 216,00 | 24×3 = 102mm | 6.000 | 12.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 2.268 | 4.536 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 3.000 | 6.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 4.000 | 8.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 5.000 | 10.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 6.000 | 12.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 8.300 | 16.600 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 12.000 | 24.000 |
| 252,30 | 36×3 = 108mm | 16.000 | 32.000 |
| 381,00 | 42×3= 126mm | 20.000 | 40.000 |
| 434,00 | 44×3 = 132mm | 2.800 | 5.600 |
| 434,00 | 44×3 = 132mm | 4.000 | 8.000 |
| 434,00 | 44×3 = 132mm | 4.080 | 8.160 |
| 434,00 | 44×3 = 132mm | 6.000 | 12.000 |
| 434,00 | 44×3 = 132mm | 7.225 | 14.450 |
| 491,97 | 46×3 = 138mm | 15.000 | 30.820 |
| 560,75 | 48×3 = 144mm | 4.000 | 8.000 |
| 560,75 | 48×3 = 144mm | 6.000 | 12.000 |
| 560,75 | 48×3 = 144mm | 10.000 | 20.000 |
| 560,75 | 48×3 = 144mm | 15.000 | 30.000 |
| MBL = 2081,00T | 52×3 = 156mm | 4.000 | 8.000 |
| 650,00 | 52×3 = 156mm | 4.368 | 8.736 |
| MBL = 2081,00T | 52×3 = 156mm | 6.000 | 12.000 |
| MBL = 2081,00T | 52×3 = 156mm | 8.000 | 16.000 |
| MBL = 2081,00T | 52×3 = 156mm | 12.000 | 24.000 |
| 744,00 | 52×3 = 156mm | 13.215 | 26.430 |
| 781,00 | 52×3 = 156mm | 19.500 | 39.000 |
| 700,00 | 54×3 = 162mm | 2.900 | 5.800 |
| 700,00 | 58×3 = 174mm | 5.915 | 11.830 |

